单板电脑
ARM 工控機主板
					ARM 工控機主板
ORIN-TW
Carrier Board for NVIDIA® Jetson Orin™ Nano (Super) / NX SoM
				概览
LEX SYSTEM ORIN-TW 利用 NVIDIA Jetson Orin NX 和 Nano 模块的强大功能,可提供 40 至 100 TOPS 的 AI 性能,非常适合人工智能驱动的视频计算密集型车辆和边缘铁路运输应用。
 ORIN-TW 配备了多种 I/O 选项,包括 5 x GbE LAN (4 x PoE)、1 x DisplayPort、1 x Nano SIM、6 x M.2、2 x USB 3.1、1 x USB Type- C、1 个 USB 2.0、2 个隔离 RS232/485/422 端口、1 个隔离 CANBus 和音频输出 — ORIN-TW 专为实现强大的连接而设计。板载 LPDDR5 内存宽范围 9~36V DC 输入以及电源点火延迟开/关控制,可保护系统免受电压和电流波动以及恶劣运输环境的影响,确保可靠一致的运行。此外,ORIN-TW 具有多个摄像头接口,包括 Mini-CSI、USB 和 PoE,可无缝集成到车载和铁路摄像头网络系统中。
特点
- NVIDIA Jetson Orin™ Nano (Super): 4 / 8GB LPDDR5, 20 / 40 TOPs
- NVIDIA Jetson Orin™ NX: 8 / 16GB LPDDR5, 70 / 100 TOPs
- AI Accelerator: NVIDIA® Jetson Orin™ Nano (Super)/ Orin™ NX
- 1 x DP, 5 x GbE (1 + 4 x PoE)
- 1 x USB 3.1 Type C ; 2 x USB 3.1 Type A ; 1x USB 2.0
- Mic-in / Line-out ; AMP 2W, 2 x SATA
- 2 x Isolated RS232 / RS422 / RS485, 1 x Isolated CANBus
- 1 x M.2 M key, 4 x M.2 B key, 1 x M.2 E Key, 1 x Nano SIM
- 2 x MIPI CSI, SPI, I²S, 3 x I²C
- 8DI / 8 DO, ISO Wide Range +9~36V, CPC-Ignition on/off control
| MODEL | ORIN-TW | 
|---|---|
| CPU | 8-core Arm® Cortex®-A78AE 2.0 GHz | 
| GPU | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores 512-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 16 Tensor Cores | 
| AI Accelerator | NVIDIA Jetson Orin NX: 70 / 100 TOPs NVIDIA Jetson Orin Nano: 20 / 40 TOPs | 
| System Memory | Jetson Orin NX:LPDDR5, 8 / 16GB Jetson Orin Nano: LPDDR5, 4 / 8GB | 
| Storage | 1 x M.2 M key Type 3042 / 3080 (PCIe x 4), NVMe ; 2 x SATA 2 x M.2 B key Type 2242 / 2280 (SATA-SSD) | 
| Display | 1 x DP | 
| LAN | 5 x GbE (1 + 4 x PoE (I210IT)) | 
| Audio | Audio, Support Line-out / Mic-in Two channel Class D Audio Amplifier 2W | 
| Expansion Interface | 1 x M.2 M key Type 3042 / 3080 (PCIe x 4) 1 x M.2 B key Type 3042 / 3052 (PCIe x 1 / USB 2.0 (OEM to USB 3.1)) 1 x M.2 B key Type 3042 / 3052 (USB 3.1 / 2.0) 1 x M.2 E key Type 2230 (PCIe x 1 / USB 2.0 / UART / I2S) 2 x M.2 B key Type 2242 / 2280 (SATA-SSD) 1 x Nano SIM | 
| Expansion Options | NF212A M.2 B + M Key 2242 PCIe to GbE LAN NF212B M.2 B + M Key 3042 PCIe to Dual GbE LAN NF226A M.2 B + M Key 2242 PCIe to 2.5G LAN NF226B M.2 B + M Key 3042 PCIe to Dual 2.5G LAN CC007 USB to 4 x RS232 / 485 / 422 | 
| USB | 1 x USB 3.1 Type C (external ) ; 2 x USB 3.1 Type A (external) 1 x USB 2.0(internal) | 
| Serial IO | 2 x ISO RS232 / 422 / 485 1 x ISO CANBus | 
| SPI, I²C | SPI, I²S, 3 x I²C | 
| Camera interface | 2 x MIPI-CSI | 
| GPIO | Hardware digital Input & Output, 8 x DI / 8 x DO | 
| Power Input | ISO Wide Range +9~36V CPC-Ignition on/off delay control power brick 1/4 CQB100W-24S12 9~36V IN / 12V Out 100W(SYS) (Standard SPEC) power brick 1/4 CQB100W-48S12 18~75V IN / 12V Out 100W(SYS) (OEM SPEC Non PSE) power brick 1/4 CQB150W-24S48 9~36V IN / 48V Out 150W(SYS+PSE) (OEM SPEC) | 
| Dimension | 186 x 166 mm | 
| Operation Temperature (100 % CPU Usage) | -20°C~70°C | 
| Operation Humidity | 5~95%, non-condensing | 
| Chassis (OEM I/O Expansion by request) | Box PC: HAWK | 
| OS Support | Linux | 
請左右滑動表格
					| Model | Function Category | Description | 
|---|---|---|
| NF212A+CL001 | Networking / Communication | PCIe to GbE LAN | 
| NF212A+PW351 | PoE Module | 1 port PSE up to 25.5W | 
| NF226A+CL001 | Networking / Communication | PCIe to 2.5G LAN | 
| NF226A+PW351 | PoE Module | 1 port PSE up to 25.5W | 
| CN073+ME225 | Capture Card | HDMI video capture card | 
| CN073+CL006 | Converter Board | USB 3.0 to 4 x USB 3.0 | 
| CIO116-B | Digital I/O board | Optocoupler isolated 8DI 8DO Board | 
| SM113A-S+CIO116-B | Digital I/O board | Optocoupler isolated 16DI 16DO solution (SMBus interface) | 
| CIO116-G | Digital I/O board | Optocoupler isolated 8DI 8DO solution (SMBus interface) | 
| CC007 | Serial Board | Non-Isolated USB to 4 port RS232/422/485 board | 
| 4G LTE / 5G | Networking / Communication | 4G LTE / 5G | 
| WiFi+BT | Networking / Communication | WiFi+BT | 
| GPS | Networking / Communication | GPS | 
請左右滑動表格
					 
                     
                    