無風扇嵌入式電腦系統
AI人工智慧邊緣運算與視覺學習
					AI人工智慧邊緣運算與視覺學習
SKY 3 - 3I110HW
OEM Embedded Computer with 
11th Gen Tiger Lake-UP3 Processor
				11th Gen Tiger Lake-UP3 Processor
特色
- 11th Gen Tiger Lake-UP3 i7 /i5 /i3, Celeron CPU
- 2 x DDR4 SODIMM socket, Max. 64GB,
- Multiple Independent display: VGA & HDMI
- 3 x Intel GbE LAN, 4 x USB 2.0, 4x COM, Audio
- 1 x Mini PCIe, 1 x SIM , 2 x M.2, DI/O
- Intel® OpenVINO™ Toolkit
| MODEL | SKY 3 - 3I110HW | |
|---|---|---|
| Motherboard | 3I110HW | |
| System Dimension(WxDxH) | 183 W x 141 D x 98.9 H | |
| Weight(Incl.M/B) | 3.5 kg | |
| Mounting | DIN-Rail Mount * | |
| CPU | 11th Gen Tiger Lake-UP3 i7 /i5 /i3, Celeron CPU | |
| Chipset | Intel Tiger Lake-UP3 SoC | |
| Memory | 2x DDR4 SODIMM socket, Max. 64GB | |
| Storage | mSATA, M.2, HDD/ SSD* | |
| Expansion slots | 1 x SIM | |
| I/O ports | Network | 3 x Intel GbE (1 x I219LM + 2 x I225) | 
| USB | 4 x USB 2.0 | |
| Serial ports | 4 x RS232 / 422 / 485 | |
| Display | VGA & HDMI | |
| Audio | Line-out / Mic-in | |
| GPIO | 4 x DI / 4 x DO | |
| Optional Modules & Accessory | *SATA Kit , DIN Rail Mounting Kit | |
| Power | DC input : +9~36V | |
| Operating Temp. (100 % CPU usage) | -20°C to +60°C with mSATA / SSD | |
| Storage Temp. | -20°C to +70°C | |
| Relative Humidity | 95% @ 40°C, non-condensing | |
| OS Support | Windows® 10 IOT, Windows® 11 IOT Intel® OpenVINO™ Toolkit | |
請左右滑動表格
					請左右滑動表格
					 
                    